W dniu 28.11.2015 odbyły się na Hali Sportowo Widowiskowej w Świebodzicach Ogólnopolskie Zawody Mikołajkowe których organizatorem był nasz klub „UKS Ameoli” wraz z klubem legnickim „OSŁ Strzelec”. Zawody odbyły się dokładnie w rocznicę powstania naszego klubu.
Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów, za wszelką pomoc zarówno materialną jak i w postaci pomocy w przygotowaniu miejsca zawodów.
Nasz klub reprezentowało 26 osób oto lista wraz zajętym miejscem kategorią:
| Nazwisko i imię | konkurencja | miejsce |
|---|---|---|
| Brzóska Amelia | I krok Apacz - dziewczęta | 4 |
| Ranowicz Alicja | I krok Apacz - dziewczęta | 10 |
| Karch Nadia | I krok Apacz - dziewczęta | 14 |
| Polonis Łukasz | I krok Apacz - chłopcy | 9 |
| Grudzień Błażej | I krok Apacz - chłopcy | 14 |
| Janasz Anna | Orlik - dziewczęta | 12 |
| Leśniowska Małgorzata | Orlik - dziewczęta | 15 |
| Kosowski Kamil | Orlik - chłopcy | 4 |
| Walerowicz Urszula | Młodzik - dziewczęta | 8 |
| Konieczny Michał | Młodzik - chłopcy | 9 |
| Lechowicz Marlena | Łuk goły – kobiety | 1 |
| Spryszyńska Weronika | Łuk goły – kobiety | 2 |
| Stoksik Kamila | Łuk goły – kobiety | 3 |
| Mataczyńska Daria | Łuk goły – kobiety | 4 |
| Fikus Jakub | Łuk goły - mężczyźni | 3 |
| Kwinecka-Wojtyczka Mirela | Łuk klasyczny po 30 strzałach - kobiety | 11 |
| Gliński Mateusz | Łuk klasyczny po 30 strzałach - mężczyźni | 17 |
| Chodorowski Waldemar | Łuk klasyczny po 30 strzałach - mężczyźni | 20 |
| Kochaj Rafał | Łuk klasyczny po 30 strzałach - mężczyźni | 22 |
| Wilman Wiktoria | Łuk bloczkowy po 30 strzałach - kobiety | 27 |
| Brzóska Zuzanna | Łuk bloczkowy po 30 strzałach – kobiety | 28 |
| Girnyk Izabela | Łuk bloczkowy po 30 strzałach - kobiety | 29 |
| Dołharz Michał | Łuk bloczkowy po 30 strzałach - mężczyźni | 18 |
| Stoksik Roman | Łuk bloczkowy po 30 strzałach - mężczyźni | 22 |
| Kukliński Paweł | Łuk bloczkowy po 30 strzałach - mężczyźni | 23 |





















